4月12日更新 一覧表示【令和6年度 岸和田市で起業・法人設立・事業承継】公的支援や資金調達、サポート制度
2024.03.19
経営
※パソコンでの閲覧を推奨します
開業資金、起業資金、独立資金、開発資金、新規事業用資金、法人設立資金、法人化資金、事業承継資金などに下記をご参考ください。
融資や補助金の審査には、事業計画、資金計画、返済計画などを綿密に作成する必要があります。
「どの資金調達方法が自身に合っているのか」
「事業計画の作成方法がわからない」
などのお悩みがありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
下記は、概要です。内容など変更になる場合や期限より前に終了する場合があります。
【融資】
名称 | 限度額(万円) | 貸付 期間 | 金利(年率) | 保証料 (年率) | 担保 | 連帯 保証人 | 使途 | 利用資格 | 優遇措置 | 主な問合せ先 詳細リンク先 |
開業サポート資金 | 3,500 | 7年以内 | 1.4%(固定) | 1.0% | 利用資格によっては不要 | 無保証人の場合、保証率+0.2% | 運転資金・設備資金 | ①事業開始前~開始後5年未満 ②自己資金の条件有 | 下記のいずれかに該当するものは利率を0.2%優遇 ①女性 ②35歳未満 ③55歳以上 ④UIターン該当者 | 岸和田市産業政策課事業者支援担当 072-423-9485 |
開業サポート資金 (地域支援ネットワーク型) | 3,500 | 7年以内 | 1.2%(固定) | 0.5% | 利用資格によっては不要 | 無保証人の場合、保証率+0.2% | 運転資金・設備資金 | ①事業開始前~開始後1年未満※条件有 ②自己資金の条件有 ③融資後3年間商工会議所等によるサポートを受ける | 下記のいずれかに該当するものは利率を0.2%優遇 ①女性 ②35歳未満 ③55歳以上 ④UIターン該当者 | 岸和田市産業政策課事業者支援担当 072-423-9485 |
小規模企業サポート資金 | 2,000 | 10年以内 | 1.6%(固定金利) | 大阪信用保証協会の定める料率 | 原則不要 | 個人:原則不要 法人:原則代表者以外不要 組合:代表理事以外不要 | 運転資金・設備資金 | ①同一場所で6か月以上同一事業を営んでいる ②小規模事業者か特別小口企業者 ③具体的な事業計画 ④融資後経営サポートを受ける | ー | 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(融資制度グループ) 06-6210-9508 |
小規模企業サポート資金 (地域支援ネットワーク型) | 2,000 | 10年以内 据置期間6か月以内 | 1.4%(固定金利) | 大阪信用保証協会の定める料率 | 不要 | 個人:原則不要 法人:原則代表者以外不要 | 運転資金・設備資金 | ①同一場所で6か月以上同一事業を営んでいる ②小規模事業者か特別小口企業者 ③指定金融機関での利用 ④融資後3年間経営サポートを受けられる、更に下記のいずれかに該当するもの 1.商工会等から6か月以上の経営指導を受ける 2.商工会等の会員として1年以上経過している 3.マル経融資を利用中で商工会等が業況を把握している | ー | 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(融資制度グループ) 06-6210-9508 |
小規模企業サポート資金 (市町村連携型) 岸和田市中小企業サポート融資 | 700 | 4年以内据置期間6か月以内 | 1.0% | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ①利子補給額:返済利率のうち年1%以内 ②保証料補助額:全額(上限10万円) | 岸和田市魅力創造部 産業政策課 072-423-9485 岸和田市以外の内容はこちら |
チャレンジ応援資金 法認定型 | 20,000 うち無担保8,000 | 設備・運転設備20年以内 (無担保12ヵ月以内 | 各金融機関による | 0.8% | 有担保の申込みの場合には必要 | 個人:原則不要 法人:原則代表者以外不要 | 設備 運転設備 | ①納税が確認できる特定事業者や中小企業 ②融資後のサポートを受ける ③下記のいずれか 1.経営革新計画の承認を受けている 2.地域経済牽引事業計画の承認を 受けている 3.承認地域経済牽引支援機関であ る | 決算書を作成していて、会社法に定める会計参与の設置が確認で きる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げ | 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課(制度融資グループ) 06-6210-9508 |
チャレンジ応援資金 金融機関提案型 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | こちらから各金融機関の制度をご確認ください |
チャレンジ応援資金 設備投資応援融資 | 20,000 組合40,000円 うち無担保 8,000 | 10年以内(無担保) 20年以内(有担保) 据置期間:12ヵ月以内 | 1.2%以下 (固定) | 0.7% または 信用保証協会の 定める料率 | 担保有の場合優遇有 | 個人:原則不要 法人:原則代表者以外不要 | 設備に付随する運転資金は、設備資金の1/2以内 | ①大阪府内で営んでいる中小企業 ②経営基盤の強化等に必要な設備を導入している ③融資後のサポートを受ける など | ①担保有の場合保証料等優遇有 ②決算書を作成していて、会社法に定める会計参与の設置が確認で きる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げ | 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課(制度融資グループ) 06-6210-9508 |
チャレンジ応援資金 設備投資応援融資 市町村連携型 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | こちらから市町村の制度をご確認ください |
チャレンジ応援資金 SDGsビジネス支援資金 | 20,000 うち無担保8,000 | 7年以内 据置期間6ヵ月以内 | 1.4%以下 (固定) | 保証協会の定める料率 | 有担保の申込みの場合には必要 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ必要 | 運転資金 設備資金 | ①大阪府内で営んでいる中小企業 ②SDGsの取組みに関する事業計画を策定・実行・金融機関や保証機関への報告が可能 | 決算書を作成していて、会社法に定める会計参与の設置が確認で きる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げ | 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課(制度融資グループ) 06-6210-9508 |
チャレンジ応援資金 事業承継支援資金 | 20,000 うち無担保8,000 | 10年~20年 据置期間12~24ヵ月以内(条件による) | 1.4%以下(固定) | 信用保証協会の定める料率もしくは0.95%~1.15% | 担保有の場合優遇有 | 原則必要 利用資格により保証人が変わる | 事業承継に必要な資金 | 無担保保証型、計画承継型など条件による | ①担保有の場合保証料等優遇有 ②決算書を作成していて、会社法に定める会計参与の設置が確認で きる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げ | 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課(制度融資グループ) 06-6210-9508 |
/
【補助金・助成金】
名称 | 交付上限額 及び 補助率 | 対象経費 | 対象者 | 申込期限 | 問い合わせ先 リンク先 |
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金 (区分:創業・起業) | 補助上限額:1事業者1年度につき、10万円 ※1事業者1回限り。 補助率:補助対象経費合計額の1/2以内(千円未満切捨て) | ①開業時広告宣伝費用(パンフレット、名刺、ホームページ、看板、動画制作など) ②法人設立に要する費用(登録免許税、定款認証、司法書士等への報酬など) ③新商品の開発及び知的財産権取得に要する費用(新商品の試作、開発、及び調査や検査、資料購入、知的財産権取得など) | ①岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する予定又は有している事業者 ②上記に加え、指定する条件を満たしているもの など | 令和7年1月31日(金曜日)必着 | 岸和田市産業政策課 事業者支援担当 072-423-9485 |
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金 (区分:販路拡大) | 補助上限額:1事業者1年度につき、20万円 ※1事業者1回限り。 補助率:補助対象経費合計額の1/2以内(千円未満切捨て) | ①展示会等参加費用※海外、オンライン含む(出展料、設営費、仲介手数料、通訳料など) ②新商品開発及び知的財産権取得費用(資料購入費、翻訳料、知的財産取得経費、特許取得に関わる試験費など) ③動画制作費用(製品紹介動画制作費など) | ①本市内に営業所・事務所・工場等を有し、中小企業等経営強 化法第2条第2項で規定する中小企業者等(医療法人等を含 む。) ②本市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等が構 成員の半数以上を占める中小企業交流団体 など | 令和7年1月31日(金曜日)必着 | 岸和田市産業政策課 事業者支援担当 072-423-9485 |
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金 (区分:デジタル化促進) | 補助上限額:1事業者1年度につき、30万円 ※1事業者1回限り。(うち、ハードウェアにかかる交付上限額:1事業者1年度につき、5万円) 補助率:補助対象経費合計額の1/2以内(千円未満切捨て) ※総額10万円未満のソフトウェア等導入事業は補助金対象外 | ①パッケージソフトウェア・クラウド製品・ライセンス製の購入・利用費等 ②ソフトウェア等の委託開発費等 ③運用に付随する費用(保守費用、運用指導費、手数料など) | ①岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者(大企業を除く) ②法人税法上の収益事業を行っている ③市税を滞納していないこと など | 令和7年1月31日(金曜日)必着 | 岸和田市産業政策課 事業者支援担当 072-423-9485 |
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金 (区分:人材育成) | 補助上限額:1事業者1年度につき、10万円 ※1事業者1回限り。 補助率:補助対象経費合計額の1/2以内(千円未満切捨て) | ①以下が開催する研修受講費用 1.中小企業大学校関西校 2.関西職業能力開発促進センター 3.近畿職業能力開発大学校 4.大阪府立高等職業技術専門校 5.その他、大学、公的機関及び公益財団法人等の公共的団体 ②研修会櫃費用(1の機関を講師とする研修会の講師費用など) ③技能検定に係る受検費用で合格した場合 1.都道府県職業能力開発協会が実施する職種 2.民間の試験機関が実施する職種 | ①岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者(大企業を除く) ②法人税法上の収益事業を行っている ③市税を滞納していないこと など | 令和7年1月31日(金曜日)必着 | 岸和田市産業政策課 事業者支援担当 072-423-9485 |
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金 (区分:省エネ診断・支援) | 補助率:補助対象経費合計額の10/10(千円未満切捨て) | ①一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断費用 ②省エネお助け隊が実施する省エネ診断費用 ③一般社団法人環境共創イニシアチブの登録診断機関が実施する省エネクイック診断費用 ④省エネお助け隊が実施する省エネ支援費用 ⑤その他市長が認める省エネ診断・支援費用 | ①岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者(大企業を除く) ②法人税法上の収益事業を行っている ③市税を滞納していないこと など | 令和7年1月31日(金曜日)必着 | 岸和田市産業政策課 事業者支援担当 072-423-9485 |
中堅・中小企業の賃上げに向けた 省力化等の大規模成長投資補助金 | 補助上限額:50億円 補助率:1/3以内 投資額 10億円以上(外注費・専門家経費を除く補助対象経費分) | 建物費(拠点新設・増築等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 | 中堅・中小企業 | 令和6年4月30日(金)17時 | 経産省 中堅・中小成長投資補助金サポートセンター 050-3667-8453 |
/
【岸和田市創業支援等事業計画に基づく支援】
岸和田市創業支援等事業計画に基づく支援とは?
地域の創業を促進させる施策として、岸和田市が策定した「創業支援等事業計画」が、平成27年2月27日付けで国の認定を受けました。この認定により、令和11年3月31日までに計画に定める「特定創業支援等事業」を受けて、岸和田市が証明書を交付した創業者は、国の様々な支援策を受けることができます。
支援策の内容
支援名 | 内容 | 詳細リンク |
会社設立時の登録免許税の減免 | 創業前の方又は創業後5年未満の方が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減 | |
創業関連保証の特例 | 大阪府制度融資開業サポート資金(地域支援ネットワーク型A)は、事業開始の6か月前から利用することが可能 保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります | https://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/menu.html |
日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ | 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能 | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html |
「がんばる岸和田」 企業経営補助金(区分:創業・起業) | 事業を営んでいない個人、創業後5年未満の個人又は設立後5年未満の法人に対し、開業時広告宣伝費用、法人設立に要する費用、新商品の試作や開発に係る調査・知的財産権の取得及び性能検査に要する経費の一部を補助 |
「特定創業支援等事業」
下記の支援機関が実施するセミナー等に1か月以上継続で受講することで支援策を受ける事ができます
①岸和田商工会議所「創業セミナー」
②岸和田商工会議所「創業相談」
③大阪信用金庫 「創業相談」
④関西みらい銀行 「創業スクール」
⑤大阪府宅地建物取引業協会泉州支部 「創業セミナー」
⑥岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz「創業相談」
「特定創業支援等証明書」の発行
特定創業支援等事業の受講が完了したら、岸和田市の窓口にて国の支援策を活用できる証明書を発行